Vítězem letošního ročníku městské ligy se stal tým ICE Velké Meziříčí

ice hokeyO vítěze městské ligy

Agromotor VM – Horní Heřmanice 9 : 5
Kadela E. ml. 3, Zachoval 2, Svoboda, Netík 3 – Horký 2, Nožička, Mejzlík J., Mejzlík Z.

HC Lukáš – Tech. služby VM 9 : 4
Jánský 3, Vaněk 3, Matoušek, Sláma, Klouda – Chudoba, Veselík, Chatrný, Kožený

SPL Radostín nad Osl. – SK Mostiště 4 : 5
Pešek, Hubený, Váša, Barták – Plhák T. 2, Plhák M., Invald, Novák

1. ICE VM 14 12 0 2 122:48 24
2. HC Lukáš 14 9 1 4 110:65 19
3. Agromotor VM 14 9 0 5 102:97 18
4.Tech. služby VM 14 8 1 5 87:63 17
5. SK Omega VB 14 7 1 6 66:66 15
6. SK Mostiště 14 5 2 7 58:84 12
7. Horní Heřmanice 14 2 0 12 60:112 4
8. SPL Radostín nad Osl. 14 1 1 12 38:111 3

 

O postup do extraligy

1. HC Ducks 14 13 0 1 151:48 26
2. SK Lavičky 14 10 1 3 93:74 21
3. HC Benetice 14 8 2 4 72:54 18
4. HC Křižanov 14 5 3 6 67:69 13
5. HC Ořechov 14 5 1 8 68:96 11
6. SK Vídeň 14 4 1 9 60:83 9
7. HC Pikárec 14 3 1 10 59:106 7
8. Auto Dobrovolný VM 14 3 1 10 70:110 7

 

O konečné umístění v 1.lize ( 1. – 7. místo )

NHÚ Balinka VM – HC Bory 10 : 2
Rous 7, Navrátil 2, Komínek – Černý, Dvořák

Ligno VM – HCF Dráhy VM 4 : 4
Vacula 2, Komínek, Pelíšek – Sysel 2, Šmída M., Šmída D.

1. NHÚ Balinka VM 12 9 1 2 92:41 19
2. Ligno VM 12 7 2 3 74:65 16
3. River VM 12 7 0 5 72:49 14
4. HCF Dráhy VM 12 6 2 4 48:42 14
5. Farma Měřín 12 4 0 8 36:66 8
6. SK Stránecká Zhoř 12 3 1 8 42:72 7
7. HC Bory 12 3 0 9 38:68 6

 

K. Vidlák

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.