Tříkrálová sbírka: Jak přispěly okolní obce
Zveřejněno 21. 1. 2025 9:24
Přinášíme vám výtěžky Tříkrálové sbírky 2025 v jednotlivých obcích Velkomeziříčska, Křižanovska, Měřínska a Bítešska.
| Baliny | 6 442 Kč |
| Bezděkov | 7 548 Kč |
| Blízkov | 22 720 Kč |
| Borovník | 13 257 Kč |
| Bory + Cyrilov | 55 500 Kč |
| Březejc | 13 230 Kč |
| Březí - Ondrušky | 14 060 Kč |
| Březka | 7 710 Kč |
| Březské | 13 331 Kč |
| Černá | 14 425 Kč |
| Čikov | 15 800 Kč |
| Dědkov | 3 649 Kč |
| Dobrá Voda | 31 810 Kč |
| Dolní Heřmanice | 39 388 Kč |
| Dolní Radslavice | 23 238 Kč |
| Geršov | 4 024 Kč |
| Heřmanov | 19 627 Kč |
| Holubí Zhoř | 11 572 Kč |
| Horní Heřmanice | 7 890 Kč |
| Horní Libochová | 12 180 Kč |
| Horní Radslavice | 7 920 Kč |
| Hrbov, Svařenov | 21 570 Kč |
| Chlumek | 10 160 Kč |
| Jabloňov | 23 680 Kč |
| Jáchymov | 5 340 Kč |
| Jersín | 13 360 Kč |
| Jindřichov | 14 890 Kč |
| Jívoví | 23 520 Kč |
| Kadolec | 10 880 Kč |
| Kněževes | 11 910 Kč |
| Kochánov | 14 542 Kč |
| Košíkov | 16 380 Kč |
| Kozlov | 12 650 Kč |
| Krásněves | 35 575 Kč |
| Křižanov | 93 153 Kč |
| Kundratice | 14 665 Kč |
| Kúsky | 7 350 Kč |
| Lavičky | 52 371 Kč |
| Lhotka | 4 342 Kč |
| Lhotky u V. Meziříčí | 8 300 Kč |
| Martinice | 37 173 Kč |
| Měřín | 89 256 Kč |
| Meziříčko | 11 740 Kč |
| Milešín | 7 535 Kč |
| Milíkov | 2 300 Kč |
| Mostiště | 32 036 Kč |
| Netín + Záseka | 23 685 Kč |
| Níhov | 40 240 Kč |
| Nová Ves | 15 831 Kč |
| Nová Zhoř | 4 000 Kč |
| Nové Sady | 23 800 Kč |
| Olší nad Oslavou | 17 806 Kč |
| Ořechov | 19 114 Kč |
| Oslavice | 46 163 Kč |
| Osová | 6 000 Kč |
| Osová Bítýška | 54 138 Kč |
| Osové | 6 555 Kč |
| Otín | 12 692 Kč |
| Pavlínov | 24 350 Kč |
| Pavlov | 23 550 Kč |
| Pohořílky | 6 100 Kč |
| Petráveč | 16 138 Kč |
| Přibyslavice | 24 423 Kč |
| Pustina | 9 500 Kč |
| Radenice | 13 160 Kč |
| Radňoves | 8 640 Kč |
| Radostín nad Oslavou | 70 018 Kč |
| Rousměrov | 8 785 Kč |
| Rozseč | 7 660 Kč |
| Ruda | 23 437 Kč |
| Sklené nad Oslavou | Koleda zde neprobíhá. |
| Skřinářov | 14 047 Kč |
| Stránecká Zhoř | 17 322 Kč |
| Sviny | 6 387 Kč |
| Šeborov, Fr. Zhořec | 7 110 Kč |
| Tasov | 35 065 Kč |
| Uhřínov | 21 760 Kč |
| Velká Bíteš | 190 287 Kč |
| Velké Meziříčí | 297 460 Kč |
| Vídeň | 35 355 Kč |
| Vidonín | 21 400 Kč |
| Vlkov | 14 560 Kč |
| Záblatí | 15 180 Kč |
| Zadní Zhořec | 13 014 Kč |
| Závist | 7 970 Kč |
| Znětínek | 17 411 Kč |
Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky v okrese Žďár nad Sázavou